HEX | sRGB : #CB3966 | AdobeRGB : #AF3B64 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 57 | Blue : 102 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 175 | Green : 59 | Blue : 100 | |
HSV | Hue : 341 | Saturation : 71 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 342 | Saturation : 57 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.6 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.719 | Yellow : 0.498 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.261 | Magenta : 0.891 | Yellow : 0.435 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.17 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0.419 | Black : 0.005 |
YCbCr | Y : 105.792 | Cb : -2.136 | Cr : 69.341 | |
YPbPr | Y : 91.289 | Pb : 5.768 | Pr : 70.939 | |
XYZ | X : 28.49 | Y : 16.582 | Z : 14.269 | |
Yxy | Y : 16.582 | x : 0.48 | y : 0.279 | |
Hunter-Lab | L* : 40.721 | a* : 53.623 | b* : 7.728 | |
CIE-Lab | L* : 47.729 | a* : 59.928 | b* : 8.289 | |
CIE-Luv | L* : 47.729 | u* : 98.192 | v* : -1.246 | |
CIE-Lch | L* : 47.729 | c* : 60.498 | h : 7.875 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 5/14 , 10RP 5/16 , 10RP 5/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95