HEX | sRGB : #CB58E6 | AdobeRGB : #B258E1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 88 | Blue : 230 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 88 | Blue : 225 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 61 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 74 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0.098 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.117 | Magenta : 0.617 | Yellow : 0 | Black : 0.098 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.689 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.393 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.631 | Cb : 51.595 | Cr : 45.954 | |
YPbPr | Y : 122.701 | Pb : 57.821 | Pr : 50.996 | |
XYZ | X : 42.401 | Y : 25.389 | Z : 77.529 | |
Yxy | Y : 25.389 | x : 0.292 | y : 0.175 | |
Hunter-Lab | L* : 50.388 | a* : 62.03 | b* : -55.955 | |
CIE-Lab | L* : 57.453 | a* : 65.441 | b* : -51.95 | |
CIE-Luv | L* : 57.453 | u* : 45.391 | v* : -89.564 | |
CIE-Lch | L* : 57.453 | c* : 83.555 | h : 321.556 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 6/20 , 5P 6/18 , 7.5P 6/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95