| HEX | sRGB : #CB5CDF | AdobeRGB : #B25CDA | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 92 | Blue : 223 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 92 | Blue : 218 | |
| HSV | Hue : 290 | Saturation : 58 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 291 | Saturation : 67 | Lightness : 62 | |
| CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.125 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.09 | Magenta : 0.587 | Yellow : 0 | Black : 0.125 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.43 | Magenta : 0.686 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.374 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 140.176 | Cb : 46.77 | Cr : 44.848 | |
| YPbPr | Y : 125.057 | Pb : 52.779 | Pr : 49.5 | |
| XYZ | X : 41.775 | Y : 25.679 | Z : 72.567 | |
| Yxy | Y : 25.679 | x : 0.298 | y : 0.183 | |
| Hunter-Lab | L* : 50.674 | a* : 58.474 | b* : -49.433 | |
| CIE-Lab | L* : 57.731 | a* : 62.352 | b* : -47.577 | |
| CIE-Luv | L* : 57.731 | u* : 46.058 | v* : -82.434 | |
| CIE-Lch | L* : 57.731 | c* : 78.431 | h : 322.655 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/20 , 5P 6/18 , 7.5P 6/22 | |||
| Tone | Softnear tone : Light , Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95