HEX | sRGB : #CB623C | AdobeRGB : #B36140 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 98 | Blue : 60 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 179 | Green : 97 | Blue : 64 | |
HSV | Hue : 15 | Saturation : 70 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 57 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.616 | Yellow : 0.765 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.517 | Yellow : 0.704 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.731 | Yellow : 0.791 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.151 | Magenta : 0.668 | Yellow : 0.979 | Black : 0.019 |
YCbCr | Y : 125.035 | Cb : -36.718 | Cr : 55.59 | |
YPbPr | Y : 117.579 | Pb : -31.033 | Pr : 54.24 | |
XYZ | X : 29.812 | Y : 21.758 | Z : 6.903 | |
Yxy | Y : 21.758 | x : 0.51 | y : 0.372 | |
Hunter-Lab | L* : 46.646 | a* : 32.452 | b* : 23.877 | |
CIE-Lab | L* : 53.769 | a* : 38.989 | b* : 40.542 | |
CIE-Luv | L* : 53.769 | u* : 82.871 | v* : 35.813 | |
CIE-Lch | L* : 53.769 | c* : 56.248 | h : 46.118 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/10 , 2.5YR 6/12 , 2.5YR 6/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95