| HEX | sRGB : #CB93F9 | AdobeRGB : #BB91F5 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 147 | Blue : 249 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 145 | Blue : 245 | |
| HSV | Hue : 272 | Saturation : 40 | Brightness : 97 | |
| HSL | Hue : 273 | Saturation : 89 | Lightness : 78 | |
| CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.024 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.185 | Magenta : 0.41 | Yellow : 0 | Black : 0.024 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.348 | Magenta : 0.466 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.285 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 175.416 | Cb : 41.551 | Cr : 19.706 | |
| YPbPr | Y : 166.27 | Pb : 44.582 | Pr : 23.328 | |
| XYZ | X : 52.161 | Y : 40.404 | Z : 94.672 | |
| Yxy | Y : 40.404 | x : 0.279 | y : 0.216 | |
| Hunter-Lab | L* : 63.564 | a* : 35.243 | b* : -43.812 | |
| CIE-Lab | L* : 69.756 | a* : 39.723 | b* : -43.035 | |
| CIE-Luv | L* : 69.756 | u* : 21.399 | v* : -74.731 | |
| CIE-Lch | L* : 69.756 | c* : 58.566 | h : 312.708 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5P 7/14 , 2.5P 7/12 , 5P 7/12 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95