HEX | sRGB : #CBA05F | AdobeRGB : #BE9E62 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 160 | Blue : 95 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 190 | Green : 158 | Blue : 98 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 53 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 36 | Saturation : 51 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0.627 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.212 | Yellow : 0.532 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.264 | Magenta : 0.414 | Yellow : 0.671 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.181 | Magenta : 0.312 | Yellow : 0.731 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 165.412 | Cb : -39.756 | Cr : 26.785 | |
YPbPr | Y : 164.449 | Pb : -37.428 | Pr : 24.477 | |
XYZ | X : 39.265 | Y : 38.664 | Z : 16.22 | |
Yxy | Y : 38.664 | x : 0.417 | y : 0.411 | |
Hunter-Lab | L* : 62.181 | a* : 3.901 | b* : 28.061 | |
CIE-Lab | L* : 68.507 | a* : 8.129 | b* : 39.681 | |
CIE-Luv | L* : 68.507 | u* : 33.236 | v* : 46.913 | |
CIE-Lch | L* : 68.507 | c* : 40.505 | h : 78.423 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/10 , 2.5Y 7/6 , 7.5YR 4/10 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95