HEX | sRGB : #CBE16D | AdobeRGB : #D0E074 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 225 | Blue : 109 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 208 | Green : 224 | Blue : 116 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 51 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 66 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0.573 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.098 | Magenta : 0 | Yellow : 0.516 | Black : 0.118 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.018 | Yellow : 0.677 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.21 | Magenta : 0.014 | Yellow : 0.693 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 205.144 | Cb : -54.288 | Cr : -1.568 | |
YPbPr | Y : 211.948 | Pb : -55.479 | Pr : -5.687 | |
XYZ | X : 54.314 | Y : 67.651 | Z : 24.663 | |
Yxy | Y : 67.651 | x : 0.37 | y : 0.461 | |
Hunter-Lab | L* : 82.25 | a* : -26.065 | b* : 39.797 | |
CIE-Lab | L* : 85.832 | a* : -24.012 | b* : 53.656 | |
CIE-Luv | L* : 85.832 | u* : -8.676 | v* : 71.765 | |
CIE-Lch | L* : 85.832 | c* : 58.784 | h : 114.11 | |
Tone | Softnear tone : Light , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95