HEX | sRGB : #CC03A7 | AdobeRGB : #AE0AA2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 204 | Green : 3 | Blue : 167 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 174 | Green : 10 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 98 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 97 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.345 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.985 | Yellow : 0.181 | Black : 0.2 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.343 | Magenta : 0.9 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.3 | Magenta : 0.952 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 81.856 | Cb : 48.083 | Cr : 87.165 | |
YPbPr | Y : 57.573 | Pb : 58.965 | Pr : 92.989 | |
XYZ | X : 31.909 | Y : 15.693 | Z : 37.906 | |
Yxy | Y : 15.693 | x : 0.373 | y : 0.184 | |
Hunter-Lab | L* : 39.614 | a* : 74.46 | b* : -29.005 | |
CIE-Lab | L* : 46.568 | a* : 77.815 | b* : -32.819 | |
CIE-Luv | L* : 46.568 | u* : 83.031 | v* : -59.124 | |
CIE-Lch | L* : 46.568 | c* : 84.453 | h : 337.132 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/18 , 10P 5/20 , 10P 4/16 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95