HEX | sRGB : #CC20EE | AdobeRGB : #AE25E9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 204 | Green : 32 | Blue : 238 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 174 | Green : 37 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 86 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 290 | Saturation : 86 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.067 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.143 | Magenta : 0.866 | Yellow : 0 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.521 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.46 | Magenta : 0.83 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.995 | Cb : 73.977 | Cr : 69.25 | |
YPbPr | Y : 83.44 | Pb : 83.289 | Pr : 76.565 | |
XYZ | X : 40.851 | Y : 20.043 | Z : 82.605 | |
Yxy | Y : 20.043 | x : 0.285 | y : 0.14 | |
Hunter-Lab | L* : 44.77 | a* : 84.528 | b* : -78.057 | |
CIE-Lab | L* : 51.886 | a* : 84.72 | b* : -65.363 | |
CIE-Luv | L* : 51.886 | u* : 53.582 | v* : -109.431 | |
CIE-Lch | L* : 51.886 | c* : 107.003 | h : 322.349 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 5/24 , 5P 5/22 , 7.5P 5/26 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95