HEX | sRGB : #CC25C5 | AdobeRGB : #AF29C0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 204 | Green : 37 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 175 | Green : 41 | Blue : 192 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 81 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 69 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.819 | Yellow : 0.034 | Black : 0.2 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.425 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.367 | Magenta : 0.87 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.235 | Cb : 51.82 | Cr : 70.49 | |
YPbPr | Y : 84.056 | Pb : 60.862 | Pr : 76.172 | |
XYZ | X : 35.641 | Y : 18.192 | Z : 54.456 | |
Yxy | Y : 18.192 | x : 0.329 | y : 0.168 | |
Hunter-Lab | L* : 42.652 | a* : 74.521 | b* : -45.843 | |
CIE-Lab | L* : 49.728 | a* : 77.249 | b* : -45.431 | |
CIE-Luv | L* : 49.728 | u* : 67.413 | v* : -78.465 | |
CIE-Lch | L* : 49.728 | c* : 89.618 | h : 329.54 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 10P 5/22 , 7.5P 5/18 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95