HEX | sRGB : #CC83CF | AdobeRGB : #B981CB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 204 | Green : 131 | Blue : 207 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 185 | Green : 129 | Blue : 203 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 36 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 44 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.486 | Yellow : 0.188 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.014 | Magenta : 0.367 | Yellow : 0 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.296 | Magenta : 0.565 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.236 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 161.521 | Cb : 25.682 | Cr : 30.32 | |
YPbPr | Y : 152.007 | Pb : 29.634 | Pr : 33.019 | |
XYZ | X : 44.281 | Y : 33.575 | Z : 63.178 | |
Yxy | Y : 33.575 | x : 0.314 | y : 0.238 | |
Hunter-Lab | L* : 57.944 | a* : 35.008 | b* : -24.085 | |
CIE-Lab | L* : 64.624 | a* : 40.094 | b* : -27.807 | |
CIE-Luv | L* : 64.624 | u* : 35.575 | v* : -49.209 | |
CIE-Lch | L* : 64.624 | c* : 48.793 | h : 325.256 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/12 , 7.5P 6/10 , 7.5P 6/14 | |||
Tone | Soft , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95