HEX | sRGB : #CC89FA | AdobeRGB : #BA87F6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 204 | Green : 137 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 135 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 275 | Saturation : 45 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 276 | Saturation : 92 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.452 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.372 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.31 | Magenta : 0.441 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.963 | Cb : 45.194 | Cr : 24.312 | |
YPbPr | Y : 159.403 | Pb : 48.822 | Pr : 28.325 | |
XYZ | X : 51.103 | Y : 37.631 | Z : 95.013 | |
Yxy | Y : 37.631 | x : 0.278 | y : 0.205 | |
Hunter-Lab | L* : 61.344 | a* : 41.348 | b* : -48.89 | |
CIE-Lab | L* : 67.748 | a* : 45.592 | b* : -46.726 | |
CIE-Luv | L* : 67.748 | u* : 25.657 | v* : -81.273 | |
CIE-Lch | L* : 67.748 | c* : 65.284 | h : 314.296 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 7/14 , 2.5P 7/12 , 5P 7/12 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95