HEX | sRGB : #CCC60E | AdobeRGB : #C9C431 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 204 | Green : 198 | Blue : 14 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 196 | Blue : 49 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 93 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 58 | Saturation : 87 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.224 | Yellow : 0.945 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.029 | Yellow : 0.931 | Black : 0.2 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.291 | Magenta : 0.182 | Yellow : 0.94 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.121 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.729 | Cb : -93.012 | Cr : 17.961 | |
YPbPr | Y : 185.991 | Pb : -92.688 | Pr : 11.427 | |
XYZ | X : 45.175 | Y : 53.257 | Z : 8.314 | |
Yxy | Y : 53.257 | x : 0.423 | y : 0.499 | |
Hunter-Lab | L* : 72.978 | a* : -17.214 | b* : 44.33 | |
CIE-Lab | L* : 78.027 | a* : -15.084 | b* : 77.265 | |
CIE-Luv | L* : 78.027 | u* : 10.252 | v* : 84.444 | |
CIE-Lch | L* : 78.027 | c* : 78.724 | h : 101.047 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 8/12 , 10Y 8/10 , 7.5Y 8/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95