HEX | sRGB : #CD212E | AdobeRGB : #AF2630 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 205 | Green : 33 | Blue : 46 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 175 | Green : 38 | Blue : 48 | |
HSV | Hue : 355 | Saturation : 83 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 355 | Saturation : 72 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.196 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0.82 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0.776 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.244 | Magenta : 0.968 | Yellow : 0.862 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.136 | Magenta : 0.965 | Yellow : 1 | Black : 0.021 |
YCbCr | Y : 85.901 | Cb : -22.523 | Cr : 84.943 | |
YPbPr | Y : 70.506 | Pb : -13.211 | Pr : 85.405 | |
XYZ | X : 26.214 | Y : 14.264 | Z : 3.956 | |
Yxy | Y : 14.264 | x : 0.59 | y : 0.321 | |
Hunter-Lab | L* : 37.768 | a* : 57.799 | b* : 20.227 | |
CIE-Lab | L* : 44.609 | a* : 64.215 | b* : 38.255 | |
CIE-Luv | L* : 44.609 | u* : 126.527 | v* : 23.78 | |
CIE-Lch | L* : 44.609 | c* : 74.747 | h : 30.784 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 4/14 , 7.5R 5/16 , 5R 5/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95