HEX | sRGB : #CD3D01 | AdobeRGB : #B13F0F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 205 | Green : 61 | Blue : 1 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 63 | Blue : 15 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 99 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 18 | Saturation : 99 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.196 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0.996 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.702 | Yellow : 0.995 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.249 | Magenta : 0.88 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.136 | Magenta : 0.824 | Yellow : 1 | Black : 0.028 |
YCbCr | Y : 97.174 | Cb : -54.299 | Cr : 76.879 | |
YPbPr | Y : 87.282 | Pb : -46.502 | Pr : 74.748 | |
XYZ | X : 26.851 | Y : 16.319 | Z : 1.763 | |
Yxy | Y : 16.319 | x : 0.598 | y : 0.363 | |
Hunter-Lab | L* : 40.397 | a* : 47.953 | b* : 25.69 | |
CIE-Lab | L* : 47.39 | a* : 54.846 | b* : 58.692 | |
CIE-Luv | L* : 47.39 | u* : 117.059 | v* : 38.212 | |
CIE-Lch | L* : 47.39 | c* : 80.33 | h : 46.941 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/16 , 10R 4/12 , 10R 4/14 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95