HEX | sRGB : #CE0E55 | AdobeRGB : #B01554 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 206 | Green : 14 | Blue : 85 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 176 | Green : 21 | Blue : 84 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 93 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 87 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0.667 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0.587 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.241 | Magenta : 0.985 | Yellow : 0.521 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.149 | Magenta : 1 | Yellow : 0.564 | Black : 0.011 |
YCbCr | Y : 79.519 | Cb : 3.102 | Cr : 90.227 | |
YPbPr | Y : 59.945 | Pb : 13.497 | Pr : 92.748 | |
XYZ | X : 27.25 | Y : 14.092 | Z : 9.878 | |
Yxy | Y : 14.092 | x : 0.532 | y : 0.275 | |
Hunter-Lab | L* : 37.539 | a* : 63.884 | b* : 10.676 | |
CIE-Lab | L* : 44.364 | a* : 69.506 | b* : 14.209 | |
CIE-Luv | L* : 44.364 | u* : 120.241 | v* : 2.557 | |
CIE-Lch | L* : 44.364 | c* : 70.943 | h : 11.554 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 5/18 , 10RP 4/16 , 2.5R 4/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95