HEX | sRGB : #CE3000 | AdobeRGB : #B1330C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 206 | Green : 48 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 51 | Blue : 12 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 100 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 14 | Saturation : 100 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.812 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.767 | Yellow : 1 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.242 | Magenta : 0.922 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.874 | Yellow : 1 | Black : 0.026 |
YCbCr | Y : 89.733 | Cb : -50.661 | Cr : 82.903 | |
YPbPr | Y : 78.125 | Pb : -42.107 | Pr : 81.198 | |
XYZ | X : 26.511 | Y : 15.236 | Z : 1.544 | |
Yxy | Y : 15.236 | x : 0.612 | y : 0.352 | |
Hunter-Lab | L* : 39.033 | a* : 52.927 | b* : 24.978 | |
CIE-Lab | L* : 45.955 | a* : 59.637 | b* : 58.416 | |
CIE-Luv | L* : 45.955 | u* : 125.77 | v* : 35.672 | |
CIE-Lch | L* : 45.955 | c* : 83.48 | h : 44.407 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/14 , 10R 5/16 , 7.5R 5/18 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95