HEX | sRGB : #CE43CD | AdobeRGB : #B244C8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 206 | Green : 67 | Blue : 205 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 68 | Blue : 200 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 67 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 59 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0.196 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.005 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0.809 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 124.347 | Cb : 45.545 | Cr : 58.279 | |
YPbPr | Y : 106.515 | Pb : 53.071 | Pr : 63.18 | |
XYZ | X : 38.48 | Y : 21.544 | Z : 59.888 | |
Yxy | Y : 21.544 | x : 0.321 | y : 0.18 | |
Hunter-Lab | L* : 46.415 | a* : 66.757 | b* : -44.009 | |
CIE-Lab | L* : 53.54 | a* : 70.147 | b* : -43.97 | |
CIE-Luv | L* : 53.54 | u* : 60.214 | v* : -76.656 | |
CIE-Lch | L* : 53.54 | c* : 82.789 | h : 327.919 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/18 , 7.5P 5/16 , 7.5P 5/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95