HEX | sRGB : #CF16CB | AdobeRGB : #B11CC5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 207 | Green : 22 | Blue : 203 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 28 | Blue : 197 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 89 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 81 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.188 | Magenta : 0.914 | Yellow : 0.204 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.019 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.434 | Magenta : 0.835 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.379 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.019 | Cb : 59.283 | Cr : 77.783 | |
YPbPr | Y : 74.399 | Pb : 69.299 | Pr : 84.21 | |
XYZ | X : 36.799 | Y : 18.151 | Z : 58.064 | |
Yxy | Y : 18.151 | x : 0.326 | y : 0.161 | |
Hunter-Lab | L* : 42.604 | a* : 79.62 | b* : -50.982 | |
CIE-Lab | L* : 49.679 | a* : 81.321 | b* : -48.946 | |
CIE-Luv | L* : 49.679 | u* : 68.941 | v* : -84.149 | |
CIE-Lch | L* : 49.679 | c* : 94.915 | h : 328.957 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/24 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95