HEX | sRGB : #CF5DD1 | AdobeRGB : #B65DCC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 207 | Green : 93 | Blue : 209 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 182 | Green : 93 | Blue : 204 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 55 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 56 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.188 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.18 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.01 | Magenta : 0.555 | Yellow : 0 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.377 | Magenta : 0.7 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.709 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.355 | Cb : 38.764 | Cr : 47.568 | |
YPbPr | Y : 125.612 | Pb : 44.936 | Pr : 51.687 | |
XYZ | X : 41.155 | Y : 25.698 | Z : 63.113 | |
Yxy | Y : 25.698 | x : 0.317 | y : 0.198 | |
Hunter-Lab | L* : 50.693 | a* : 56.204 | b* : -38.331 | |
CIE-Lab | L* : 57.749 | a* : 60.384 | b* : -39.603 | |
CIE-Luv | L* : 57.749 | u* : 52.116 | v* : -69.712 | |
CIE-Lch | L* : 57.749 | c* : 72.212 | h : 326.741 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/18 , 7.5P 6/16 , 7.5P 6/20 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95