HEX | sRGB : #D03CB1 | AdobeRGB : #B33EAC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 208 | Green : 60 | Blue : 177 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 179 | Green : 62 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 71 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 61 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.306 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0.149 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.276 | Magenta : 0.86 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.633 | Cb : 33.526 | Cr : 64.487 | |
YPbPr | Y : 99.912 | Pb : 41.539 | Pr : 68.641 | |
XYZ | X : 35.564 | Y : 19.816 | Z : 43.545 | |
Yxy | Y : 19.816 | x : 0.36 | y : 0.2 | |
Hunter-Lab | L* : 44.515 | a* : 64.706 | b* : -26.838 | |
CIE-Lab | L* : 51.628 | a* : 68.795 | b* : -30.752 | |
CIE-Luv | L* : 51.628 | u* : 73.237 | v* : -56.05 | |
CIE-Lch | L* : 51.628 | c* : 75.356 | h : 335.915 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/16 , 10P 5/18 , 10P 5/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95