HEX | sRGB : #D07323 | AdobeRGB : #BA722D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 208 | Green : 115 | Blue : 35 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 114 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 27 | Saturation : 83 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 28 | Saturation : 71 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.863 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.447 | Yellow : 0.832 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.234 | Magenta : 0.652 | Yellow : 0.924 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.144 | Magenta : 0.547 | Yellow : 1 | Black : 0.011 |
YCbCr | Y : 133.64 | Cb : -55.693 | Cr : 53.005 | |
YPbPr | Y : 128.996 | Pb : -50.658 | Pr : 50.164 | |
XYZ | X : 32.447 | Y : 25.793 | Z : 4.858 | |
Yxy | Y : 25.793 | x : 0.514 | y : 0.409 | |
Hunter-Lab | L* : 50.787 | a* : 25.164 | b* : 29.879 | |
CIE-Lab | L* : 57.84 | a* : 31.171 | b* : 56.372 | |
CIE-Luv | L* : 57.84 | u* : 76.144 | v* : 50.11 | |
CIE-Lch | L* : 57.84 | c* : 64.416 | h : 61.06 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 5/10 , 5YR 5/12 , 2.5YR 5/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
橘 Tatibana | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95