HEX | sRGB : #D08EC1 | AdobeRGB : #BE8CBD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 208 | Green : 142 | Blue : 193 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 190 | Green : 140 | Blue : 189 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 31 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 41 | Lightness : 69 | |
CMY | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.243 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.317 | Yellow : 0.072 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.234 | Magenta : 0.535 | Yellow : 0.011 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.178 | Magenta : 0.477 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.567 | Cb : 14.363 | Cr : 28.853 | |
YPbPr | Y : 159.714 | Pb : 17.936 | Pr : 30.664 | |
XYZ | X : 45.311 | Y : 36.606 | Z : 55.13 | |
Yxy | Y : 36.606 | x : 0.331 | y : 0.267 | |
Hunter-Lab | L* : 60.503 | a* : 27.799 | b* : -11.672 | |
CIE-Lab | L* : 66.98 | a* : 32.919 | b* : -16.336 | |
CIE-Luv | L* : 66.98 | u* : 35.443 | v* : -30.236 | |
CIE-Lch | L* : 66.98 | c* : 36.75 | h : 333.607 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 7/12 , 10P 7/14 , 2.5RP 7/14 | |||
Tone | Soft , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95