HEX | sRGB : #D0F922 | AdobeRGB : #DBF843 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 208 | Green : 249 | Blue : 34 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 248 | Blue : 67 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 86 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 95 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.024 | Yellow : 0.867 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.165 | Magenta : 0 | Yellow : 0.863 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.29 | Magenta : 0 | Yellow : 0.851 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.202 | Magenta : 0 | Yellow : 0.895 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 212.131 | Cb : -100.582 | Cr : -3.018 | |
YPbPr | Y : 224.76 | Pb : -102.801 | Pr : -10.653 | |
XYZ | X : 60.177 | Y : 81.277 | Z : 14.03 | |
Yxy | Y : 81.277 | x : 0.387 | y : 0.523 | |
Hunter-Lab | L* : 90.154 | a* : -38.621 | b* : 53.881 | |
CIE-Lab | L* : 92.255 | a* : -37.276 | b* : 85.629 | |
CIE-Luv | L* : 92.255 | u* : -18.807 | v* : 102.216 | |
CIE-Lch | L* : 92.255 | c* : 93.391 | h : 113.524 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/12 , 5GY 9/14 , 2.5GY 9/12 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95