HEX | sRGB : #D102CC | AdobeRGB : #B206C6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 209 | Green : 2 | Blue : 204 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 6 | Blue : 198 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 99 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 98 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.18 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.2 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.99 | Yellow : 0.024 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.431 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.378 | Magenta : 0.883 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 86.999 | Cb : 66.071 | Cr : 87.075 | |
YPbPr | Y : 60.593 | Pb : 77.278 | Pr : 94.248 | |
XYZ | X : 37.215 | Y : 17.958 | Z : 58.632 | |
Yxy | Y : 17.958 | x : 0.327 | y : 0.158 | |
Hunter-Lab | L* : 42.377 | a* : 82.596 | b* : -52.367 | |
CIE-Lab | L* : 49.446 | a* : 83.696 | b* : -49.875 | |
CIE-Luv | L* : 49.446 | u* : 71.151 | v* : -85.717 | |
CIE-Lch | L* : 49.446 | c* : 97.43 | h : 329.209 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/24 , 7.5P 5/20 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95