HEX | sRGB : #D115A7 | AdobeRGB : #B21BA2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 209 | Green : 21 | Blue : 167 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 27 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 89 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 82 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.18 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.345 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.9 | Yellow : 0.201 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.312 | Magenta : 0.888 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.273 | Magenta : 0.935 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 93.909 | Cb : 41.277 | Cr : 82.129 | |
YPbPr | Y : 71.51 | Pb : 51.455 | Pr : 87.313 | |
XYZ | X : 33.538 | Y : 16.882 | Z : 38.05 | |
Yxy | Y : 16.882 | x : 0.379 | y : 0.191 | |
Hunter-Lab | L* : 41.087 | a* : 73.799 | b* : -26.146 | |
CIE-Lab | L* : 48.111 | a* : 76.981 | b* : -30.338 | |
CIE-Luv | L* : 48.111 | u* : 85.543 | v* : -55.891 | |
CIE-Lch | L* : 48.111 | c* : 82.744 | h : 338.491 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95