| HEX | sRGB : #D11B28 | AdobeRGB : #B2202B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 209 | Green : 27 | Blue : 40 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 32 | Blue : 43 | |
| HSV | Hue : 355 | Saturation : 87 | Brightness : 81 | |
| HSL | Hue : 356 | Saturation : 77 | Lightness : 46 | |
| CMY | Cyan : 0.18 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.843 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0.809 | Black : 0.18 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.22 | Magenta : 0.982 | Yellow : 0.903 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.979 | Yellow : 1 | Black : 0.016 |
| YCbCr | Y : 82.89 | Cb : -24.211 | Cr : 89.943 | |
| YPbPr | Y : 66.632 | Pb : -14.357 | Pr : 90.405 | |
| XYZ | X : 27.069 | Y : 14.492 | Z : 3.378 | |
| Yxy | Y : 14.492 | x : 0.602 | y : 0.322 | |
| Hunter-Lab | L* : 38.069 | a* : 60.305 | b* : 21.387 | |
| CIE-Lab | L* : 44.931 | a* : 66.332 | b* : 42.209 | |
| CIE-Luv | L* : 44.931 | u* : 132.862 | v* : 25.691 | |
| CIE-Lch | L* : 44.931 | c* : 78.623 | h : 32.47 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 4/14 , 5R 5/18 , 7.5R 5/16 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95