HEX | sRGB : #D165EA | AdobeRGB : #B864E5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 209 | Green : 101 | Blue : 234 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 100 | Blue : 229 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 56 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 76 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.18 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.082 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.107 | Magenta : 0.568 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0.641 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.351 | Magenta : 0.636 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.508 | Cb : 48.276 | Cr : 43.186 | |
YPbPr | Y : 133.563 | Pb : 54.123 | Pr : 47.909 | |
XYZ | X : 45.799 | Y : 28.803 | Z : 80.988 | |
Yxy | Y : 28.803 | x : 0.294 | y : 0.185 | |
Hunter-Lab | L* : 53.669 | a* : 58.407 | b* : -51.902 | |
CIE-Lab | L* : 60.608 | a* : 61.787 | b* : -49.128 | |
CIE-Luv | L* : 60.608 | u* : 44.371 | v* : -85.645 | |
CIE-Lch | L* : 60.608 | c* : 78.938 | h : 321.511 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 6/18 , 7.5P 6/20 , 5P 6/16 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95