HEX | sRGB : #D17135 | AdobeRGB : #BA703B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 209 | Green : 113 | Blue : 53 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 112 | Blue : 59 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 74 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 23 | Saturation : 63 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.18 | Magenta : 0.557 | Yellow : 0.792 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.746 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.225 | Magenta : 0.664 | Yellow : 0.838 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.138 | Magenta : 0.577 | Yellow : 1 | Black : 0.009 |
YCbCr | Y : 134.827 | Cb : -46.199 | Cr : 52.879 | |
YPbPr | Y : 129.078 | Pb : -41.002 | Pr : 50.748 | |
XYZ | X : 32.842 | Y : 25.623 | Z : 6.583 | |
Yxy | Y : 25.623 | x : 0.505 | y : 0.394 | |
Hunter-Lab | L* : 50.619 | a* : 27.231 | b* : 27.723 | |
CIE-Lab | L* : 57.677 | a* : 33.287 | b* : 48.533 | |
CIE-Luv | L* : 57.677 | u* : 77.097 | v* : 44.572 | |
CIE-Lch | L* : 57.677 | c* : 58.852 | h : 55.555 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 5/10 , 2.5YR 5/12 , 5YR 5/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95