HEX | sRGB : #D28761 | AdobeRGB : #BF8562 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 210 | Green : 135 | Blue : 97 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 133 | Blue : 98 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 53 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 20 | Saturation : 56 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.176 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.62 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.538 | Black : 0.176 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.219 | Magenta : 0.563 | Yellow : 0.615 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.147 | Magenta : 0.472 | Yellow : 0.664 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 153.068 | Cb : -31.656 | Cr : 40.59 | |
YPbPr | Y : 148.201 | Pb : -27.595 | Pr : 39.24 | |
XYZ | X : 37.4 | Y : 31.893 | Z : 15.494 | |
Yxy | Y : 31.893 | x : 0.441 | y : 0.376 | |
Hunter-Lab | L* : 56.474 | a* : 19.384 | b* : 23.265 | |
CIE-Lab | L* : 63.254 | a* : 24.781 | b* : 32.23 | |
CIE-Luv | L* : 63.254 | u* : 56.1 | v* : 34.663 | |
CIE-Lch | L* : 63.254 | c* : 40.655 | h : 52.444 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 5/14 , 10R 6/8 , 5YR 5/16 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95