HEX | sRGB : #D332EA | AdobeRGB : #B535E5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 211 | Green : 50 | Blue : 234 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 181 | Green : 53 | Blue : 229 | |
HSV | Hue : 292 | Saturation : 78 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 293 | Saturation : 81 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.173 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.082 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.786 | Yellow : 0 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.479 | Magenta : 0.778 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.422 | Magenta : 0.814 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 119.189 | Cb : 64.833 | Cr : 65.539 | |
YPbPr | Y : 97.513 | Pb : 73.549 | Pr : 72.073 | |
XYZ | X : 42.856 | Y : 22.071 | Z : 79.843 | |
Yxy | Y : 22.071 | x : 0.296 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 46.979 | a* : 80.619 | b* : -67.88 | |
CIE-Lab | L* : 54.102 | a* : 81.244 | b* : -59.487 | |
CIE-Luv | L* : 54.102 | u* : 57.394 | v* : -101.653 | |
CIE-Lch | L* : 54.102 | c* : 100.695 | h : 323.788 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/24 , 7.5P 5/22 , 7.5P 5/26 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95