HEX | sRGB : #D358D4 | AdobeRGB : #B858CF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 211 | Green : 88 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 88 | Blue : 207 | |
HSV | Hue : 299 | Saturation : 58 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 59 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.173 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.005 | Magenta : 0.585 | Yellow : 0 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.38 | Magenta : 0.708 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.327 | Magenta : 0.727 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.961 | Cb : 41.245 | Cr : 51.418 | |
YPbPr | Y : 123.103 | Pb : 47.904 | Pr : 55.821 | |
XYZ | X : 42.237 | Y : 25.582 | Z : 64.999 | |
Yxy | Y : 25.582 | x : 0.318 | y : 0.193 | |
Hunter-Lab | L* : 50.578 | a* : 60.551 | b* : -40.789 | |
CIE-Lab | L* : 57.638 | a* : 64.149 | b* : -41.439 | |
CIE-Luv | L* : 57.638 | u* : 55.626 | v* : -73.103 | |
CIE-Lch | L* : 57.638 | c* : 76.37 | h : 327.138 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/18 , 7.5P 6/20 , 7.5P 6/16 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95