| HEX | sRGB : #D3755E | AdobeRGB : #BC745F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 211 | Green : 117 | Blue : 94 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 116 | Blue : 95 | |
| HSV | Hue : 11 | Saturation : 55 | Brightness : 82 | |
| HSL | Hue : 12 | Saturation : 56 | Lightness : 60 | |
| CMY | Cyan : 0.173 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.631 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.445 | Yellow : 0.555 | Black : 0.173 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.214 | Magenta : 0.652 | Yellow : 0.6 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.138 | Magenta : 0.585 | Yellow : 0.654 | Black : 0.004 |
| YCbCr | Y : 142.465 | Cb : -27.362 | Cr : 48.87 | |
| YPbPr | Y : 135.324 | Pb : -22.272 | Pr : 48.053 | |
| XYZ | X : 35.246 | Y : 27.38 | Z : 14.017 | |
| Yxy | Y : 27.38 | x : 0.46 | y : 0.357 | |
| Hunter-Lab | L* : 52.326 | a* : 28.665 | b* : 20.745 | |
| CIE-Lab | L* : 59.324 | a* : 34.546 | b* : 28.883 | |
| CIE-Luv | L* : 59.324 | u* : 70.23 | v* : 28.246 | |
| CIE-Lch | L* : 59.324 | c* : 45.03 | h : 39.898 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 6/10 , 10R 6/8 , 2.5YR 5/14 | |||
| Tone | Softnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95