HEX | sRGB : #D3870E | AdobeRGB : #BF8524 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 211 | Green : 135 | Blue : 14 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 133 | Blue : 36 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 93 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 88 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.173 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.945 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.36 | Yellow : 0.934 | Black : 0.173 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.227 | Magenta : 0.55 | Yellow : 0.979 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.145 | Magenta : 0.43 | Yellow : 1 | Black : 0.005 |
YCbCr | Y : 143.865 | Cb : -73.324 | Cr : 47.839 | |
YPbPr | Y : 142.421 | Pb : -69.21 | Pr : 43.542 | |
XYZ | X : 35.607 | Y : 31.209 | Z : 4.563 | |
Yxy | Y : 31.209 | x : 0.499 | y : 0.437 | |
Hunter-Lab | L* : 55.865 | a* : 16.01 | b* : 34.263 | |
CIE-Lab | L* : 62.683 | a* : 21.291 | b* : 66.193 | |
CIE-Luv | L* : 62.683 | u* : 63.093 | v* : 60.71 | |
CIE-Lch | L* : 62.683 | c* : 69.533 | h : 72.17 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 5/10 , 7.5YR 5/12 , 10YR 5/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95