HEX | sRGB : #D41FF0 | AdobeRGB : #B524EB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 31 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 181 | Green : 36 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 291 | Saturation : 87 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 292 | Saturation : 87 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.878 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.117 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.498 | Magenta : 0.79 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.437 | Magenta : 0.828 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 109.029 | Cb : 73.958 | Cr : 73.506 | |
YPbPr | Y : 84.57 | Pb : 83.757 | Pr : 80.928 | |
XYZ | X : 43.37 | Y : 21.268 | Z : 84.257 | |
Yxy | Y : 21.268 | x : 0.291 | y : 0.143 | |
Hunter-Lab | L* : 46.118 | a* : 87.158 | b* : -76.041 | |
CIE-Lab | L* : 53.242 | a* : 86.477 | b* : -64.234 | |
CIE-Luv | L* : 53.242 | u* : 58.252 | v* : -108.789 | |
CIE-Lch | L* : 53.242 | c* : 107.723 | h : 323.395 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/26 , 5P 5/22 , 7.5P 5/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95