HEX | sRGB : #D4409C | AdobeRGB : #B74198 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 64 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 183 | Green : 65 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 69 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 63 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.264 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.222 | Magenta : 0.85 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.901 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 118.771 | Cb : 21.026 | Cr : 66.519 | |
YPbPr | Y : 102.107 | Pb : 29.039 | Pr : 69.786 | |
XYZ | X : 34.986 | Y : 20.064 | Z : 33.481 | |
Yxy | Y : 20.064 | x : 0.395 | y : 0.227 | |
Hunter-Lab | L* : 44.793 | a* : 61.029 | b* : -12.962 | |
CIE-Lab | L* : 51.91 | a* : 65.619 | b* : -17.907 | |
CIE-Luv | L* : 51.91 | u* : 82.896 | v* : -36.805 | |
CIE-Lch | L* : 51.91 | c* : 68.018 | h : 344.736 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/16 , 2.5RP 5/14 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95