HEX | sRGB : #D4521D | AdobeRGB : #B95226 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 82 | Blue : 29 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 185 | Green : 82 | Blue : 38 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 86 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 76 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.886 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.613 | Yellow : 0.863 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.21 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.964 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.126 | Magenta : 0.739 | Yellow : 1 | Black : 0.01 |
YCbCr | Y : 114.791 | Cb : -48.436 | Cr : 69.309 | |
YPbPr | Y : 105.811 | Pb : -41.398 | Pr : 67.427 | |
XYZ | X : 30.39 | Y : 20.12 | Z : 3.444 | |
Yxy | Y : 20.12 | x : 0.563 | y : 0.373 | |
Hunter-Lab | L* : 44.856 | a* : 42.439 | b* : 26.846 | |
CIE-Lab | L* : 51.973 | a* : 48.916 | b* : 53.943 | |
CIE-Luv | L* : 51.973 | u* : 106.114 | v* : 40.762 | |
CIE-Lch | L* : 51.973 | c* : 72.819 | h : 47.798 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/12 , 10R 5/14 , 2.5YR 6/8 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95