| HEX | sRGB : #D45787 | AdobeRGB : #B95784 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 87 | Blue : 135 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 185 | Green : 87 | Blue : 132 | |
| HSV | Hue : 336 | Saturation : 58 | Brightness : 83 | |
| HSL | Hue : 337 | Saturation : 59 | Lightness : 59 | |
| CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.659 | Yellow : 0.471 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.59 | Yellow : 0.363 | Black : 0.169 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.216 | Magenta : 0.781 | Yellow : 0.251 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.147 | Magenta : 0.797 | Yellow : 0.187 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 129.859 | Cb : 2.907 | Cr : 58.597 | |
| YPbPr | Y : 117.041 | Pb : 9.675 | Pr : 60.302 | |
| XYZ | X : 34.933 | Y : 22.563 | Z : 25.436 | |
| Yxy | Y : 22.563 | x : 0.421 | y : 0.272 | |
| Hunter-Lab | L* : 47.5 | a* : 48.148 | b* : 1.501 | |
| CIE-Lab | L* : 54.619 | a* : 53.76 | b* : -1.418 | |
| CIE-Luv | L* : 54.619 | u* : 80.16 | v* : -11.901 | |
| CIE-Lch | L* : 54.619 | c* : 53.779 | h : 358.489 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/12 , 7.5RP 5/10 , 5RP 5/14 | |||
| Tone | Softnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95