HEX | sRGB : #D45AB0 | AdobeRGB : #BA5AAB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 90 | Blue : 176 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 90 | Blue : 171 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 57 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 59 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.647 | Yellow : 0.31 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.575 | Yellow : 0.17 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.25 | Magenta : 0.751 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 136.312 | Cb : 22.414 | Cr : 54.007 | |
YPbPr | Y : 122.146 | Pb : 29.019 | Pr : 57.061 | |
XYZ | X : 38.644 | Y : 24.444 | Z : 43.756 | |
Yxy | Y : 24.444 | x : 0.362 | y : 0.229 | |
Hunter-Lab | L* : 49.441 | a* : 52.998 | b* : -17.864 | |
CIE-Lab | L* : 56.53 | a* : 57.784 | b* : -22.538 | |
CIE-Luv | L* : 56.53 | u* : 66.317 | v* : -42.868 | |
CIE-Lch | L* : 56.53 | c* : 62.024 | h : 338.692 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/16 , 10P 6/14 , 2.5RP 6/14 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95