HEX | sRGB : #D46CCF | AdobeRGB : #BC6BCA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 108 | Blue : 207 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 107 | Blue : 202 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 49 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 55 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.576 | Yellow : 0.188 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.491 | Yellow : 0.024 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.315 | Magenta : 0.652 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.269 | Magenta : 0.638 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 150.42 | Cb : 31.951 | Cr : 43.95 | |
YPbPr | Y : 137.258 | Pb : 37.582 | Pr : 47.466 | |
XYZ | X : 43.776 | Y : 29.227 | Z : 62.366 | |
Yxy | Y : 29.227 | x : 0.323 | y : 0.216 | |
Hunter-Lab | L* : 54.062 | a* : 49.93 | b* : -30.553 | |
CIE-Lab | L* : 60.982 | a* : 54.316 | b* : -33.369 | |
CIE-Luv | L* : 60.982 | u* : 50.572 | v* : -59.703 | |
CIE-Lch | L* : 60.982 | c* : 63.747 | h : 328.436 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/14 , 7.5P 6/16 , 10P 6/16 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95