HEX | sRGB : #D482E1 | AdobeRGB : #BF80DD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 130 | Blue : 225 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 128 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 291 | Saturation : 42 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 292 | Saturation : 61 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.49 | Yellow : 0.118 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.058 | Magenta : 0.422 | Yellow : 0 | Black : 0.118 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.311 | Magenta : 0.555 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.509 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.386 | Cb : 33.663 | Cr : 33.276 | |
YPbPr | Y : 154.292 | Pb : 38.103 | Pr : 36.649 | |
XYZ | X : 48.725 | Y : 35.399 | Z : 75.499 | |
Yxy | Y : 35.399 | x : 0.305 | y : 0.222 | |
Hunter-Lab | L* : 59.497 | a* : 42.063 | b* : -33.589 | |
CIE-Lab | L* : 66.058 | a* : 46.468 | b* : -35.541 | |
CIE-Luv | L* : 66.058 | u* : 37.708 | v* : -62.83 | |
CIE-Lch | L* : 66.058 | c* : 58.502 | h : 322.589 | |
Tone | Softnear tone : Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95