HEX | sRGB : #D4962B | AdobeRGB : #C39437 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 150 | Blue : 43 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 148 | Blue : 55 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 79 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 66 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.412 | Yellow : 0.831 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.292 | Yellow : 0.797 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.222 | Magenta : 0.474 | Yellow : 0.887 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.148 | Magenta : 0.358 | Yellow : 1 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 156.283 | Cb : -63.962 | Cr : 39.7 | |
YPbPr | Y : 155.456 | Pb : -60.605 | Pr : 35.901 | |
XYZ | X : 38.494 | Y : 35.984 | Z : 7.202 | |
Yxy | Y : 35.984 | x : 0.471 | y : 0.441 | |
Hunter-Lab | L* : 59.987 | a* : 9.567 | b* : 34.872 | |
CIE-Lab | L* : 66.508 | a* : 14.294 | b* : 61.37 | |
CIE-Luv | L* : 66.508 | u* : 50.877 | v* : 61.862 | |
CIE-Lch | L* : 66.508 | c* : 63.013 | h : 76.889 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/1 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95