HEX | sRGB : #D4CB33 | AdobeRGB : #D0C944 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 203 | Blue : 51 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 208 | Green : 201 | Blue : 68 | |
HSV | Hue : 56 | Saturation : 75 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 57 | Saturation : 65 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.204 | Yellow : 0.8 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.042 | Yellow : 0.759 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.172 | Yellow : 0.859 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.174 | Magenta : 0.113 | Yellow : 0.952 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.289 | Cb : -77.519 | Cr : 16.859 | |
YPbPr | Y : 193.939 | Pb : -77.031 | Pr : 11.462 | |
XYZ | X : 49.105 | Y : 56.948 | Z : 11.536 | |
Yxy | Y : 56.948 | x : 0.418 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 75.464 | a* : -15.911 | b* : 43.761 | |
CIE-Lab | L* : 80.15 | a* : -13.237 | b* : 71.139 | |
CIE-Luv | L* : 80.15 | u* : 12.064 | v* : 81.389 | |
CIE-Lch | L* : 80.15 | c* : 72.36 | h : 100.54 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 8/10 , 7.5Y 8/10 , 2.5GY 8/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95