HEX | sRGB : #D4CF18 | AdobeRGB : #D1CD36 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 212 | Green : 207 | Blue : 24 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 205 | Blue : 54 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 88 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 58 | Saturation : 80 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.906 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.024 | Yellow : 0.887 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.259 | Magenta : 0.146 | Yellow : 0.909 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.177 | Magenta : 0.096 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 187.545 | Cb : -92.344 | Cr : 17.38 | |
YPbPr | Y : 194.85 | Pb : -92.073 | Pr : 10.881 | |
XYZ | X : 49.629 | Y : 58.689 | Z : 9.576 | |
Yxy | Y : 58.689 | x : 0.421 | y : 0.498 | |
Hunter-Lab | L* : 76.609 | a* : -18.428 | b* : 46.214 | |
CIE-Lab | L* : 81.12 | a* : -15.995 | b* : 78.506 | |
CIE-Luv | L* : 81.12 | u* : 9.735 | v* : 87.131 | |
CIE-Lch | L* : 81.12 | c* : 80.118 | h : 101.516 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 8/10 , 10Y 8/12 , 7.5Y 8/12 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95