HEX | sRGB : #D55585 | AdobeRGB : #BA5582 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 213 | Green : 85 | Blue : 133 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 85 | Blue : 130 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 60 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 60 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.667 | Yellow : 0.478 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.601 | Yellow : 0.376 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.213 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0.259 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.145 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0.199 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 128.756 | Cb : 2.401 | Cr : 60.097 | |
YPbPr | Y : 115.678 | Pb : 9.331 | Pr : 61.802 | |
XYZ | X : 34.923 | Y : 22.337 | Z : 24.661 | |
Yxy | Y : 22.337 | x : 0.426 | y : 0.273 | |
Hunter-Lab | L* : 47.262 | a* : 49.19 | b* : 2.146 | |
CIE-Lab | L* : 54.382 | a* : 54.746 | b* : -0.563 | |
CIE-Luv | L* : 54.382 | u* : 82.582 | v* : -10.973 | |
CIE-Lch | L* : 54.382 | c* : 54.749 | h : 359.41 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/12 , 7.5RP 5/10 , 5RP 5/14 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95