| HEX | sRGB : #D56349 | AdobeRGB : #BB624B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 213 | Green : 99 | Blue : 73 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 98 | Blue : 75 | |
| HSV | Hue : 11 | Saturation : 65 | Brightness : 83 | |
| HSL | Hue : 11 | Saturation : 63 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.612 | Yellow : 0.714 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.535 | Yellow : 0.657 | Black : 0.165 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0.734 | Yellow : 0.704 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.686 | Yellow : 0.834 | Black : 0.007 |
| YCbCr | Y : 130.099 | Cb : -32.236 | Cr : 59.114 | |
| YPbPr | Y : 121.359 | Pb : -26.064 | Pr : 58.191 | |
| XYZ | X : 33.105 | Y : 23.551 | Z : 9.104 | |
| Yxy | Y : 23.551 | x : 0.503 | y : 0.358 | |
| Hunter-Lab | L* : 48.529 | a* : 36.841 | b* : 22.847 | |
| CIE-Lab | L* : 55.635 | a* : 43.021 | b* : 36.053 | |
| CIE-Luv | L* : 55.635 | u* : 88.427 | v* : 31.848 | |
| CIE-Lch | L* : 55.635 | c* : 56.13 | h : 39.964 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 5/10 , 10R 5/10 , 10R 5/8 | |||
| Tone | Strong , Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95