HEX | sRGB : #D5B800 | AdobeRGB : #CCB62A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 213 | Green : 184 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 204 | Green : 182 | Blue : 42 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 100 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 100 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.278 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.136 | Yellow : 1 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.282 | Yellow : 0.954 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0.189 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 171.604 | Cb : -96.893 | Cr : 29.461 | |
YPbPr | Y : 176.881 | Pb : -95.323 | Pr : 22.927 | |
XYZ | X : 44.581 | Y : 48.427 | Z : 6.998 | |
Yxy | Y : 48.427 | x : 0.446 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 69.59 | a* : -7.43 | b* : 42.751 | |
CIE-Lab | L* : 75.094 | a* : -4.16 | b* : 76.946 | |
CIE-Luv | L* : 75.094 | u* : 26.673 | v* : 80.035 | |
CIE-Lch | L* : 75.094 | c* : 77.059 | h : 93.094 | |
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95