HEX | sRGB : #D5C9C8 | AdobeRGB : #D0C7C6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 213 | Green : 201 | Blue : 200 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 208 | Green : 199 | Blue : 198 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 6 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 5 | Saturation : 13 | Lightness : 81 | |
CMY | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.212 | Yellow : 0.216 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.056 | Yellow : 0.061 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.196 | Magenta : 0.219 | Yellow : 0.181 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.147 | Magenta : 0.161 | Yellow : 0.134 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 204.472 | Cb : -2.525 | Cr : 6.081 | |
YPbPr | Y : 203.479 | Pb : -1.875 | Pr : 6.046 | |
XYZ | X : 58.753 | Y : 60.09 | Z : 63.145 | |
Yxy | Y : 60.09 | x : 0.323 | y : 0.33 | |
Hunter-Lab | L* : 77.517 | a* : -0.366 | b* : 5.965 | |
CIE-Lab | L* : 81.887 | a* : 3.999 | b* : 1.985 | |
CIE-Luv | L* : 81.887 | u* : 7.026 | v* : 2.258 | |
CIE-Lch | L* : 81.887 | c* : 4.464 | h : 26.404 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 8/2 , 10RP 8/2 , 2.5YR 3/8 | |||
Tone | VeryPalenear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95