HEX | sRGB : #D637B7 | AdobeRGB : #B839B2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 214 | Green : 55 | Blue : 183 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 57 | Blue : 178 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 74 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 66 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.161 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0.282 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.743 | Yellow : 0.145 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.323 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.277 | Magenta : 0.857 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.18 | Cb : 37.17 | Cr : 69.092 | |
YPbPr | Y : 98.045 | Pb : 45.779 | Pr : 73.638 | |
XYZ | X : 37.645 | Y : 20.447 | Z : 46.762 | |
Yxy | Y : 20.447 | x : 0.359 | y : 0.195 | |
Hunter-Lab | L* : 45.219 | a* : 69.47 | b* : -29.661 | |
CIE-Lab | L* : 52.339 | a* : 72.626 | b* : -33.069 | |
CIE-Luv | L* : 52.339 | u* : 76.793 | v* : -60.298 | |
CIE-Lch | L* : 52.339 | c* : 79.8 | h : 335.519 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/18 , 10P 5/16 , 10P 5/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95