HEX | sRGB : #D645A9 | AdobeRGB : #B946A4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 214 | Green : 69 | Blue : 169 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 185 | Green : 70 | Blue : 164 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 67 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 64 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.161 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.337 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.21 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.818 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.217 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.79 | Cb : 25.533 | Cr : 64.369 | |
YPbPr | Y : 107.047 | Pb : 33.383 | Pr : 67.92 | |
XYZ | X : 37.021 | Y : 21.417 | Z : 39.719 | |
Yxy | Y : 21.417 | x : 0.377 | y : 0.218 | |
Hunter-Lab | L* : 46.278 | a* : 61.806 | b* : -18.491 | |
CIE-Lab | L* : 53.403 | a* : 66.002 | b* : -23.243 | |
CIE-Luv | L* : 53.403 | u* : 77.983 | v* : -44.853 | |
CIE-Lch | L* : 53.403 | c* : 69.975 | h : 340.6 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/16 , 2.5RP 5/14 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95